
面向船舶配套与流体输送场景


一体化泵组方案,选择具体规格后可同步查看流量、扬程、功率与安装参数。
当前规格:HD-80DW-4

左右滑动查看全部

面向船舶配套与流体输送场景






| 型号 | 级数 | 流量(m3/h) | 扬程/m | 功率/kW |
|---|---|---|---|---|
| HD-80DW-4 | 4 | 35 | 120 | 22 |
| HD-80DW-5 | 5 | 35 | 150 | 30 |
| HD-80DW-6 | 6 | 35 | 180 | 37 |
| HD-80DW-7 | 7 | 35 | 210 | 45 |
| HD-80DW-8 | 8 | 35 | 240 | 55 |
| HD-80DW-9 | 9 | 35 | 270 | 55 |
| HD-80DW-10 | 10 | 35 | 300 | 55 |
| HD-100DW-6 | 6 | 55 | 105 | 30 |
| HD-100DW-7 | 7 | 55 | 125 | 30 |
| HD-100DW-8 | 8 | 55 | 140 | 37 |
| HD-100DW-9 | 9 | 55 | 160 | 37 |
| HD-100DW-10 | 10 | 55 | 175 | 45 |
| HD-100DW-11 | 11 | 55 | 200 | 55 |
| HD-100DW-12 | 12 | 55 | 210 | 55 |
| HD-125DW-5 | 5 | 110 | 100 | 45 |
| HD-125DW-6 | 6 | 110 | 120 | 55 |
| HD-125DW-7 | 7 | 110 | 140 | 75 |
| HD-125DW-8 | 8 | 110 | 160 | 75 |
| HD-125DW-9 | 9 | 110 | 180 | 90 |
| HD-125DW-10 | 10 | 110 | 200 | 90 |
| HD-150DW-4 | 4 | 165 | 110 | 75 |
| HD-150DW-5 | 5 | 165 | 135 | 90 |
| HD-150DW-6 | 6 | 165 | 165 | 110 |
| HD-150DW-7 | 7 | 165 | 190 | 130 |
| HD-150DW-8 | 8 | 165 | 220 | 160 |
满足GB 19762-2025中清水离心泵1级能效标准。表中具体数值以合同签订数据为准。